随着2016年过去了一半,
无锡的房价也猛涨了一番!
在过去的六个月中,
2016年是无锡楼市的爆发年。
官方数据显示
无锡楼市1-6月商品房成交面积达到了近600万㎡
高出2011年、2014年全年成交量的一倍
这房价涨的就跟冲击波一样
看看今年上半年的房价成交价格
预计到2016年年底房价将上涨6.6%左右
6.6%!6.6%!6.6%!
那就是你买一套100万的房子,
最少就会涨6万多啊!
因此,
在无锡买房要趁早,
附上无锡最新最全地铁站周边楼板均价
你们随意感受一下!
所以,我们快来看看无锡房价,
主要看看地铁周边楼块的均价吧。
▼
地 铁 1 号 线
1 堰桥站
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 金洋·奥澜 | 10000 |
2 | 金都花园 | 8500 |
3 | 奥林匹克花园 | 8051 |
4 | 加州洋房 | 7068 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 华府庄园·白金府邸 | 7600 |
2 | 融创理想城市 | 8140 |
3 | 绿地波士顿公馆 | 8192 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 明发商业广场 | 6800 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 太平洋城中城 | 6500 |
2 | 凤翔馨城 | 7066 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 星富广场 | 5000 |
2 | 锦盛花园 | 6445 |
3 | 刘潭新村 | 5670 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 丰涵家园 | 5867 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 吉宝·凌云峰阁 | 8600 |
2 | 世茂首府 | 8600 |
3 | 文博民丰东苑 | 8379 |
4 | 盛世新城 | 10617 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 世茂国际广场 | 8000 |
2 | 康桥丽景花园 | 8676 |
3 | 爱家金河湾 | 9172 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 保利达江湾城 | 12500 |
2 | 茂业时代广场 | 10000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 苏宁广场 | 16000 |
2 | 银辉中心 | 25000 |
3 | 银仁花园 | 11663 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 和园 | 12171 |
2 | 学前街小区 | 9903 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 奕淳·永通公馆 | 7588 |
2 | 新江南花园 | 8728 |
3 | 永丰大厦 | 6209 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 家乐府 | 9500 |
2 | 新世纪花园 | 9342 |
3 | 世贸名邸 | 16000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 时代国际 | 12500 |
2 | 12000 | |
3 | 茂业天地观园 | 12000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 清扬康臣 | 10000 |
2 | 东宝康园 | 9500 |
3 | 常发清扬御庭 | 10527 |
4 | 五星家园 | 7207 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 九龙仓碧玺 | 11500 |
2 | 金匮苑 | 6500 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 无锡孔雀城 | 10000 |
2 | 扬名花园 | 7386 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 南湖家园 | 6063 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 新加坡·尚锦城 | 9500 |
2 | 苏宁悦城 | 12000 |
3 | 朗诗新郡 | 14000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 雅居乐中心广场 | 13000 |
2 | 观山名筑 | 10000 |
3 | 中海珑玺 | 9600 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 绿城玉兰西花园 | 19800 |
2 | 海岸城·郦园 | 13300 |
3 | 富力十号 | 16500 |
4 | 万科信成道 | 18000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 融科·玖玖派 | 11000 |
2 | 华府天地·尊园 | 17000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 融绿星光广场 | 7500 |
2 | 天鹅湖熙园 | 10343 |
3 | 融创天鹅湖 | 9373 |
4 | 魅力万科城 | 11276 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 丰裕苑 | 9989 |
2 | 雪溪苑 | 15884 |
3 | 万达城 | 12000 |
地 铁 2 号 线
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 栖霞栖园 | 13000 |
2 | 太湖锦园 | 11000 |
3 | 大箕山家园 | 8402 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 荣御山庄 | 8901 |
2 | 梁湖家园 | 7950 |
3 | 梁湖南苑 | 7655 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 山语银城 | 13000 |
2 | 桃园新村 | 6653 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 富安华庭 | 9600 |
2 | 滨湖万达广场 | 10612 |
3 | 紫金英郡 | 12651 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 中城誉品 | 12500 |
2 | 太阳花园 | 8300 |
3 | 华润悦府 | 15000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 绿地西水东 | 13500 |
2 | 水车湾小区 | 7833 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 香榭一品 | 12300 |
2 | 鼎牌五爱人家 | 8300 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 新加坡兴江苑 | 10114 |
2 | 嘉禾现代城 | 11175 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 瑞江花园 | 8433 |
2 | 红豆人民路九号 | 11000 |
3 | king紫金门 | 9077 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 金科中心 | 10500 |
2 | 宁海里三期 | 6615 |
3 | 熙春苑 | 8960 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 银仁御墅花园 | 7800 |
2 | 金科新大陆 | 8500 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 嘉园小区 | 6750 |
2 | 春江花园 | 7500 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 宝城新世界 | 9146 |
2 | 蓝光五彩城 | 9000 |
3 | 东泰花苑 | 6665 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 中邦城市花园 | 6200 |
2 | 华宇·观澜华府 | 9000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 赛维拉商业市场 | 9131 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 长泰国际社区 | 8300 |
2 | 深港·亚太中心 | 7000 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 紫金新城 | 5589 |
2 | 金域香颂 | 8500 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 映月华府 | 7800 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 万业·观山泓郡 | 8000 |
2 | 红豆·香江豪庭 | 8500 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 恒大城 | 7800 |
楼盘 | 均价(元/平方米) | |
---|---|---|
1 | 景瑞望府 | 8000 |
2 | 无锡碧桂园 | 18000 |
3 | 中隆广场 | 7500 |
地铁3号线(已开工) | |
楼盘 | 均价(元/平方米) |
苏庙站 | 晴山蓝城二期:7636 |
钱桥站 | 隆舜园:5726 |
山北站 | 小天鹅品园:8185 |
盛岸站 | 蓉湖壹号:9164 |
吴桥站 | 苏宁·天御广场:6500 |
山墩凹站 | 常工城尚城:9176 |
金海里站 | 万科金域缇香:35000 |
太湖花园站 | 朗诗天萃:14153 |
新区医院站 | 长江国际花园:10004 |
旺庄路站 | 润泽东都:9080 |
选取三号线部分站点,站名未正式命名。
▼
地铁4号线(已规划) | |
楼盘 | 均价(元/平方米) |
青石路站 | 梧桐水岸:8406 |
惠山古镇站 | 惠泉花园:7370 |
建筑路站 | 奥林花园:9748 |
体育中心站 | 华侨城:8270 |
隐秀路站 | 蠡湖人家:8734 |
蠡湖公园站 | 蠡湖一号:15000 |
大剧院站 | 太湖国际社区:30000 |
商务中心站 | 宝能城:9000 |
选取四号线部分站点,站名未正式命名。
“地铁一响,黄金万两”
已成为地铁对周边商业价值提升的经典台词,
尤其是对房价。
2020年后无锡的房价将是怎么样的?
目前无锡的地铁仅开通了2条,其便利性是局部的有限的。预期到2020年,无锡地铁4条线路将建成通车,地铁的价值对房价影响会更加显著。
江阴、宜兴2020年后的房价将超万?!
将来城际轨道的开通,无疑是使江阴、宜兴甚至是靖江等地做到与无锡无缝对接,距离时间缩短了,按照地铁逻辑推导,无锡周边城市的房价将会超万。
所以,各位小主
要不要考虑买套房子坐等升值?!
-END-
【商务合作】请联系:18168890987