重大通知
虽然最近波澜不惊,但是国庆长假至今,可以说是牛股辈出。下面是9月27大盘阶段性见底至今,出现的一些牛股(未剔除次新股)。
股票代码 | 股票名称 | 区间涨跌幅 | 首发上市日期 |
300546.SZ | 雄帝科技 | 395.45 | 2016-09-28 |
300545.SZ | 联得装备 | 390.79 | 2016-09-28 |
300549.SZ | 优德精密 | 350.51 | 2016-09-30 |
603887.SH | 城地股份 | 312.14 | 2016-10-10 |
300542.SZ | 新晨科技 | 300.87 | 2016-09-20 |
300548.SZ | 博创科技 | 279.85 | 2016-10-12 |
002813.SZ | 路畅科技 | 279.64 | 2016-10-12 |
603738.SH | 泰晶科技 | 276.76 | 2016-09-28 |
603777.SH | 来伊份 | 262.50 | 2016-10-12 |
300547.SZ | 川环科技 | 245.00 | 2016-09-30 |
300536.SZ | 农尚环境 | 203.87 | 2016-09-20 |
603160.SH | 汇顶科技 | 185.26 | 2016-10-17 |
300551.SZ | 古鳌科技 | 159.49 | 2016-10-18 |
300555.SZ | 路通视信 | 159.33 | 2016-10-18 |
300550.SZ | 和仁科技 | 159.15 | 2016-10-18 |
002815.SZ | 崇达技术 | 145.55 | 2016-10-12 |
603189.SH | 网达软件 | 142.22 | 2016-09-14 |
603421.SH | 鼎信通讯 | 140.66 | 2016-10-11 |
300308.SZ | 中际装备 | 134.09 | 2012-04-10 |
300541.SZ | 先进数通 | 125.31 | 2016-09-13 |
603313.SH | 恒康家居 | 106.99 | 2016-10-13 |
601128.SH | 常熟银行 | 106.49 | 2016-09-30 |
600321.SH | 国栋建设 | 95.77 | 2001-05-24 |
603859.SH | 能科股份 | 95.12 | 2016-10-21 |
300553.SZ | 集智股份 | 94.87 | 2016-10-21 |
300552.SZ | 万集科技 | 94.78 | 2016-10-21 |
603067.SH | 振华股份 | 93.84 | 2016-09-13 |
000639.SZ | 西王食品 | 86.47 | 1996-11-26 |
600908.SH | 无锡银行 | 85.31 | 2016-09-23 |
300534.SZ | 陇神戎发 | 83.64 | 2016-09-13 |
000912.SZ | 泸天化 | 83.56 | 1999-06-03 |
002695.SZ | 煌上煌 | 78.60 | 2012-09-05 |
300506.SZ | 名家汇 | 77.79 | 2016-03-24 |
601500.SH | 通用股份 | 76.16 | 2016-09-19 |
000935.SZ | 四川双马 | 76.11 | 1999-08-24 |
002679.SZ | 福建金森 | 70.58 | 2012-06-05 |
000553.SZ | 沙隆达A | 68.45 | 1993-12-03 |
000567.SZ | 海德股份 | 66.34 | 1994-05-25 |
603816.SH | 顾家家居 | 63.05 | 2016-10-14 |
300543.SZ | 朗科智能 | 62.72 | 2016-09-08 |
002113.SZ | 天润数娱 | 61.44 | 2007-02-08 |
603667.SH | 五洲新春 | 61.09 | 2016-10-25 |
002817.SZ | 黄山胶囊 | 61.08 | 2016-10-25 |
002816.SZ | 和科达 | 60.97 | 2016-10-25 |
600275.SH | 武昌鱼 | 60.93 | 2000-08-10 |
000409.SZ | 山东地矿 | 57.54 | 1996-06-27 |
300505.SZ | 川金诺 | 55.05 | 2016-03-15 |
002780.SZ | 三夫户外 | 54.20 | 2015-12-09 |
002122.SZ | 天马股份 | 53.98 | 2007-03-28 |
600868.SH | 梅雁吉祥 | 53.20 | 1994-09-12 |
600230.SH | *ST沧大 | 52.99 | 2000-04-06 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
在A股市场,“破净”主题一直作为市场风格转换的风向标,根据历史数据来看,2014年6月下旬,沪深两地市场超过160只个股处于跌“破净”值状态,而从行业来看,破净板块以传统行业如银行、铁路基建板块为主。
而牛市最重要的标志之一是消灭破净股。东方财富Choice数据统计显示,两市还剩29只破净股,分析人士认为,这些跌破净值的股票,不乏行业巨头,虽然业绩表现可能不如往年,但实力依然雄厚,再加上良好契机,之后抬头回升的可能性较大,投资者可以考虑趁低位入手。
A股破净股一览(截止2016年11月1日)
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 市净率(MRQ) |
601328.SH | 交通银行 | 5.66 | 0.6825 |
601988.SH | 中国银行 | 3.40 | 0.7203 |
601818.SH | 光大银行 | 3.87 | 0.7283 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 4.54 | 0.7422 |
000709.SZ | 河钢股份 | 3.13 | 0.7504 |
600015.SH | 华夏银行 | 10.44 | 0.7522 |
601288.SH | 农业银行 | 3.17 | 0.7857 |
600019.SH | 宝钢股份 | 5.63 | 0.7863 |
000001.SZ | 平安银行 | 9.14 | 0.7917 |
601398.SH | 工商银行 | 4.44 | 0.8147 |
600269.SH | 赣粤高速 | 4.85 | 0.8186 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 3.03 | 0.8324 |
600020.SH | 中原高速 | 4.51 | 0.8337 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 9.58 | 0.8445 |
601939.SH | 建设银行 | 5.29 | 0.8481 |
601998.SH | 中信银行 | 6.09 | 0.8710 |
600028.SH | 中国石化 | 5.00 | 0.8739 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 7.10 | 0.9005 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 5.26 | 0.9110 |
601166.SH | 兴业银行 | 16.46 | 0.9117 |
000528.SZ | 柳工 | 7.22 | 0.9202 |
600219.SH | 南山铝业 | 3.11 | 0.9209 |
600308.SH | 华泰股份 | 5.09 | 0.9215 |
000157.SZ | 中联重科 | 4.53 | 0.9289 |
600508.SH | 上海能源 | 10.99 | 0.9486 |
600221.SH | 海南航空 | 3.23 | 0.9706 |
600000.SH | 浦发银行 | 16.30 | 0.9793 |
600123.SH | 兰花科创 | 7.89 | 0.9814 |
600782.SH | 新钢股份 | 2.97 | 0.9924 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
有市场人士也表示,一些优质破净股往往会具备一定投资价值,值得稳健型投资者关注。具体投资机会可从三个维度进行甄选,一是行业中的龙头企业,由于行业暂处于周期性低谷,整体估值水平较低;二是大型央企或大股东背景较强、具有增持实力的公司;三是具备持续盈利能力,却被市场错杀的个股。
微信实盘群
微信ID:zt5588168
扫描添加微信,备注“进群”
邀请进群,解答个股问题
长按二维码添加
大盘解析牛股
关注股市聚焦