toppic
当前位置: 首页> 价格分享> 周末研究:强势股追踪

周末研究:强势股追踪

2021-07-03 12:42:06

彬哥,你身边的投资理财专家,彬哥看盘微信公众号自15年5月份推出以来先后累计订阅人数超过10万人,影响覆盖人群超过1000万,彬哥团队将努力把彬哥看盘打造成中国投资圈最具有人文情怀的投资公众号,彬哥团队将一如既往的为您的投资把握正确方向,提供合理建议。

   

连续5日或以上资金净流入个股一览


证券代码 证券简称 资金净流入天数 资金净流入金额(亿元) 资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)

603833 欧派家居 9 13.61 20.02 17.97

600666 奥瑞德 13 9.06 13.98 -3.77

300627 华测导航 11 6.52 21.64 117.29

601128 常熟银行 5 5.93 20.91 13.92

603997 继峰股份 13 5.75 17.32 6.05

600908 无锡银行 5 5.07 19.21 13.01

002711 欧浦智网 9 4.26 16.68 8.35

300630 普利制药 10 3.46 47.95 132.13

002363 隆基机械 6 2.45 16.81 11.33

600021 上海电力 9 2.43 11.11 2.17

000582 北部湾港 7 1.84 7.07 14.86

600900 长江电力 6 1.77 9.63 2.19

603069 海汽集团 7 1.56 19.97 12.06

600236 桂冠电力 7 1.54 14.36 4.57

603578 三星新材 10 1.36 6.79 -15.74

603816 顾家家居 6 1.29 11.80 3.41

000806 银河生物 5 1.23 11.97 -0.68

603811 诚意药业 6 1.13 12.51 -6.47

002749 国光股份 10 1.12 10.38 5.12

603889 新澳股份 5 0.93 13.49 3.26

600696 *ST 匹凸 8 0.88 9.59 6.54

002102 冠福股份 9 0.85 9.45 3.44

002254 泰和新材 10 0.78 11.03 3.98

000016 深康佳A 6 0.77 9.74 3.80

002359 齐星铁塔 5 0.72 6.11 9.70

600779 水井坊 5 0.66 7.26 -0.55

603726 朗迪集团 5 0.64 10.33 3.87

600882 广泽股份 10 0.50 12.38 -4.36

300365 恒华科技 5 0.39 15.11 1.18

300463 迈克生物 5 0.36 10.55 3.57

002622 融钰集团 5 0.30 4.71 -0.62

002188 巴士在线 6 0.22 10.38 -0.56

600512 腾达建设 5 0.17 3.93 1.50

300125 易世达 5 0.13 9.89 1.92

300308 中际装备 5 0.12 3.70 -4.25

300270 中威电子 5 0.11 6.75 -2.19

300629 新劲刚 9 0.07 91.26 135.82

免责声明:本次内容除原创文章外,其余文章部分内容来源于网络,如果侵犯了原作者的著作权,请第一时间联系我们,我们会给予删除。

彬哥温馨提示:股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。上述个股仅供参考,买卖盈亏自负。

本期编辑:彬哥,开拓牛市




友情链接