神牛炒股票为您复盘:今日9月28日涨停板复盘
大盘概览 | 今日涨停家数22家,跌停2家;涨幅大于5%的个41家,跌幅大于5%的个股12家。成交量方面,沪市成交1164亿元,深市成交1888亿元,两市今日共成交3052亿元,较上一交易日缩量近500亿,再创地量行情。板块题材依然是跌多涨少,多元金融、深港通、医药等概念板块涨幅居前,水利、PPP、在线旅游等概念板块领跌。 | ||||||
新股[12] | |||||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
0.392395833 | 雄帝科技(300546) | 其他电子 | 新股上市 | 0 | 1 | 0.3659 | 0.0003 |
0.392395833 | 联得装备(300545) | 专用设备 | 新股上市 | 0 | 1 | 0.4438 | 0.0002 |
0.392395833 | 农尚环境(300536) | 建筑装饰 | 新股上市 | 0 | 7 | 0.1251 | 0.0002 |
0.392395833 | 新晨科技(300542) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 7 | 0.1566 | 0.0004 |
0.392395833 | 朗科智能(300543) | 电子制造 | 新股上市 | 0 | 13 | 0.0694 | 0.0272 |
0.392395833 | 先进数通(300541) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 10 | 0.2806 | 0.0008 |
0.392395833 | 陇神戎发(300534) | 中药 | 新股上市 | 0 | 10 | 0.0844 | 0.001 |
0.392430556 | 通用股份(601500) | 化工合成材料 | 新股上市 | 0 | 8 | 0.0375 | 0.0041 |
0.392777778 | 泰晶科技(603738) | 电子制造 | 新股上市 | 0 | 1 | 0.2412 | 0.0003 |
0.392777778 | 振华股份(603067) | 基础化学 | 新股上市 | 0 | 10 | 0.1584 | 0.0031 |
0.392777778 | 网达软件(603189) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 9 | 0.0882 | 0.0012 |
0.392777778 | 无锡银行(600908) | 银行 | 新股上市 | 0 | 4 | 0.0887 | 0.0007 |
其他[10] | |||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
0.392395833 | 山东地矿(000409) | 综合 | 重组拟20.48亿收购莱州金盛100%股权 | 0 | 3 | 0.1015 | 0.0011 |
0.392430556 | S佳通(600182) | 化工合成材料 | 股权分置改革(复牌) | 0 | 3 | 0.0122 | 0.0027 |
0.409016204 | ST钒钛(000629) | 石油矿业开采 | 拟减值出售89.42亿人民币资产 | 0 | 1 | 0.0036 | 0.0117 |
0.41599537 | 奥克股份(300082) | 化学制品 | 控股股东完成增持计划(公告) | >3 | 1 | 0.0034 | 0.0546 |
0.44224537 | 康跃科技(300391) | 通用设备 | 周信钢举牌 | 0 | 1 | 0.0375 | 0.1464 |
0.460162037 | 泸天化(000912) | 化学制品 | 大股东泸天化集团公开找买主 | 2 | 1 | 0.0048 | 0.0805 |
0.580023148 | 雪榕生物(300511) | 种植业与林业 | 次新股 | >3 | 1 | 0.0106 | 0.2018 |
0.586516204 | 灵康药业(603669) | 化学制药 | 其他 | 1 | 1 | 0.0287 | 0.1662 |
0.60193287 | 山西三维(000755) | 化工新材料 | 股权转让概念股(山西路桥集团入主) | 2 | 1 | 0.008 | 0.1369 |
0.617349537 | 北玻股份(002613) | 专用设备 | 其他 | 1 | 1 | 0.0436 | 0.1584 |
最后的最后,如果喜欢我的文章,记得分享和点赞哦!
(你敢来!我就敢送!注册立即就送300元! 风险控制和机会把握,神牛炒股票,你掌中的投资专家!注册即得牛股(平均5日收益超过大盘5%)!风险控制和机会把握,神牛炒股票,你掌中的投资专家!还在等什么?赶快来扫码加群参与哟)