toppic
当前位置: 首页> 价格分享> 周末研究:强势股追踪 资金连续5日净流入59股

周末研究:强势股追踪 资金连续5日净流入59股

2021-04-06 11:08:58

彬哥,你身边的投资理财专家,彬哥看盘微信公众号自15年5月份推出以来先后累计订阅人数超过10万人,影响覆盖人群超过1000万,彬哥团队将努力把彬哥看盘打造成中国投资圈最具有人文情怀的投资公众号,彬哥团队将一如既往的为您的投资把握正确方向,提供合理建议

连续5日或以上资金净流入个股一览


证券代码 证券简称 资金净流入天数 资金净流入金额(亿元) 资金净流入比例(%) 累计涨跌幅(%)

600666 奥瑞德 18 13.57 16.30 -5.51

600908 无锡银行 10 8.94 17.53 23.11

603997 继峰股份 18 8.81 20.94 6.09

002363 隆基机械 11 5.11 15.58 13.12

000568 泸州老窖 8 3.65 7.81 14.34

600837 海通证券 6 2.95 15.41 1.45

600516 方大炭素 5 2.71 11.83 6.36

600690 青岛海尔 5 2.59 11.06 6.92

600009 上海机场 5 2.23 12.56 -0.03

603578 三星新材 15 2.20 8.90 -11.01

002411 必康股份 8 2.17 15.98 16.59

600687 刚泰控股 6 2.16 14.12 3.10

002027 分众传媒 5 2.08 5.39 6.90

603811 诚意药业 11 1.95 14.38 -0.99

600066 宇通客车 6 1.65 7.52 -3.74

600715 文投控股 8 1.62 20.06 -1.35

002044 美年健康 8 1.57 14.20 -0.21

600023 浙能电力 8 1.50 9.01 0.70

601607 上海医药 8 1.49 8.65 7.09

002847 盐津铺子 7 1.37 13.95 5.61

603889 新澳股份 10 1.37 12.13 -3.58

000016 深康佳A 11 1.30 10.36 2.91

002509 天广中茂 6 1.28 9.10 1.79

300533 冰川网络 9 1.14 15.88 4.53

002304 洋河股份 5 1.12 8.60 4.33

600160 巨化股份 5 0.98 4.53 3.05

002558 世纪游轮 6 0.88 7.32 -2.11

601012 隆基股份 5 0.85 6.68 3.79

002849 威星智能 6 0.80 18.07 4.82

002843 泰嘉股份 5 0.72 7.81 2.95

300138 晨光生物 8 0.59 12.73 -10.25

603179 新泉股份 5 0.51 4.52 5.86

300323 华灿光电 5 0.49 10.21 2.87

002583 海能达 5 0.45 8.52 -1.19

600355 精伦电子 5 0.45 18.85 -0.49

002830 名雕股份 6 0.43 9.03 -3.54

600674 川投能源 5 0.43 5.31 1.08

000702 正虹科技 6 0.43 14.31 1.69

002567 唐人神 5 0.39 9.65 1.41

002122 天马股份 5 0.37 7.81 1.48

600426 华鲁恒升 6 0.34 10.69 2.01

300632 光莆股份 7 0.32 94.60 94.87

300430 诚益通 6 0.29 8.87 -5.11

000922 *ST 佳电 5 0.29 6.20 -5.11

000925 众合科技 5 0.23 6.26 -3.79

603677 奇精机械 5 0.22 6.17 1.44

603266 天龙股份 5 0.22 13.10 -3.52

300174 元力股份 6 0.19 14.66 -4.57

002262 恩华药业 5 0.19 6.08 3.90

002403 爱仕达 5 0.19 12.99 -1.10

300522 世名科技 7 0.15 3.79 3.75

603939 益丰药房 7 0.14 13.11 1.07

002715 登云股份 5 0.12 8.47 -9.44

600439 瑞贝卡 5 0.11 4.92 -1.37

603633 徕木股份 5 0.10 4.44 3.62

300639 凯普生物 5 0.09 100.00 61.02

002441 众业达 5 0.06 2.70 -7.04

300633 开立医疗 5 0.06 100.00 60.99

002862 实丰文化 7 0.05 99.32 94.97


免责声明:本次内容除原创文章外,其余文章部分内容来源于网络,如果侵犯了原作者的著作权,请第一时间联系我们,我们会给予删除。

彬哥温馨提示:股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不作为买卖建议。上述个股仅供参考,买卖盈亏自负。

本期编辑:彬哥,彬哥助理




友情链接