提示:点击↑轴承人关注置顶,教你轴承寿命提高
轴承超精加工机床技术参数
产品名称 | 型号 | 加工直径 | 加工范围(毫米) | 油石摆角 | 油石摆动频率(次/分) | 工件线速度 | 加工精度 | 电机 | 重量 | 外形尺寸 | 生产厂 | |||
直径 | 沟径宽度 | 粗糙度Ra | 主电机 | 总容量 | 毛重 | 净重 | ||||||||
角接触球轴承圈 | 3MB3010 | 外圈外径100 | 26-100 | 8-25 | ±14o | 700-800(粗超) | 500-5000 | 0.04-0.08 | 1.5 | 4.1 | 3 | 1200×880×750 | 成都量仪开发公司 | |
滚子轴承外圆 | 3MB3436 | 170-360 | 10-65 | 8-25 | 500-1500 | 0.1 | 0.355 | 3.945 | 3 | 1300×1100×1800 | 无锡机床厂 | |||
全自动轴承沟道 | 3MZ306 | 内沟道 | ±15 | 660 | 7.2-16.4 | Ra0.1 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1165×850×1410 | 湖北沙市第二机床厂 | ||
自动球轴承 | 3MZ309 | 外圈直径 | 13-43 | 8-23 | 300米/分 | 1.1 | 4.806 | 3.5 | 3100×2000×1900 | 长江机床厂 | ||||
球轴承内圈沟 | 3MZ312 | 8-25 | 2000无级 | 0.05 | 0.308×2 | 4.806 | 2.5 | 2444×1250×1600 | 无锡机床厂 | |||||
球轴承外圆沟 | 3MZ325 | 20-55 | 2000无级 | 0.05 | 0.308×2 | 4.806 | 2.5 | 2444×1250×1600 | ||||||
球轴承内圈沟 | 3MZ315 | 10-50 | 600-6000 | 0.05 | 0.308×2 | 4.81 | 4 | 3.5 | 2620×1500×1600 | |||||
球轴承外圆沟 | 3MZ329 | 30-90 | 1200无级 | 0.05 | 0.308×2 | 4.81 | 4 | 3.5 | 2620×1500×1600 | |||||
球轴承内圈沟 | 3MZ319 | 50-90 | 200-3600 | 0.05 | 0.308×2 | 7 | 4 | 3.5 | 2620×1500×1600 | |||||
球轴承外圆沟 | 3MZ3215 | 85-150 | 200-3600 | 0.05 | 0.308×2 | 7 | 4 | 3.5 | 2620×1500×1600 | |||||
球轴承内圈沟 | 3MZ3310 | 40-100 | 500-1500 | 0.05 | 0.355 | 4.33 | 3 | 1750×2095×1990 | ||||||
滚子外圈 | 3MZ6350 | 3-50 | 2000-2400 | 0.025 | 3.75 | 2 | 2620×2080×1700 | |||||||
推力球轴承沟道 | 3MZ3912 | 宜昌市机床工业公司 | ||||||||||||
滚子轴承滚道 | VMUC-100 |
■ ■ ■
你想成为学霸吗
长按下面的二维码
微信号:jixiejiaoshou
关注并置顶教授,教授给你