2017年2月合同备案注销房源公示
房屋坐落 | 行政区 | 售房单位 | 联系人 | 联系电话 | 房屋建筑面积(m2) | 销售价格(元/m2) | 房屋装修情况 |
梁清路1幢199单元1006室 | 滨湖区 | 无锡市博润房地产开发有限公司 | 孙严敏 | 18901519756 | 136.92 | 9500 | 毛坯 |
琥珀家园17幢21单元1802室 | 新吴区 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 黄锦 | 13812262975 | 127.7 | 9548 | 毛坯 |
琥珀家园17幢21单元1803室 | 新吴区 | 无锡中关村软件园发展有限公司 | 黄锦 | 13812262975 | 127.7 | 9533.99 | 毛坯 |
阳光福邸9幢13单元2003室 | 锡山区 | 无锡云厦置业有限公司 | 尤隆寰 | 15995265784 | 91.56 | 10624.77 | 毛坯 |
瑞湖华庭E1幢11单元2502室 | 滨湖区 | 上海城建置业无锡蠡湖有限公司 | 周维 | 13921547778 | 178.04 | 19925.55 | 毛坯 |
香墅嘉苑9幢10单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.23 | 14900 | 毛坯 |
山水湖滨花园8幢350单元2303室 | 滨湖区 | 无锡市海兰房产开发有限公司 | 俞璇 | 15052282666 | 123.2 | 15665.58 | 毛坯 |
江南华府13幢106单元 | 新吴区 | 无锡仲庆房地产开发有限公司 | 顾琴 | 18017512373 | 287.15 | 9751 | 毛坯 |
育才富邸1幢125单元1102 室 | 锡山区 | 无锡申云置业发展有限公司 | 金益鹏 | 13921520731 | 256.93 | 4592.69 | 毛坯 |
融辉观邸20幢35单元202室 | 新吴区 | 无锡融侨置业有限公司 | 孙琴 | 15852753421 | 281.86 | 7711.97 | 毛坯 |
育才富邸3幢102单元901室 | 锡山区 | 无锡申云置业发展有限公司 | 金益鹏 | 13921520731 | 194.15 | 4932.9 | 毛坯 |
香墅嘉苑13幢29单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.23 | 10200 | 毛坯 |
香墅嘉苑13幢28单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.23 | 10200 | 毛坯 |
香墅嘉苑13幢30单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.23 | 10200 | 毛坯 |
香墅嘉苑13幢31单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.23 | 10200 | 毛坯 |
香墅嘉苑14幢34单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.23 | 10200 | 毛坯 |
香墅嘉苑11幢19单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.6 | 12600 | 毛坯 |
香墅嘉苑14幢38单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 358.96 | 11700 | 毛坯 |
香墅嘉苑14幢37单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 297.23 | 10800 | 毛坯 |
香墅嘉苑13幢27单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 358.96 | 11700 | 毛坯 |
香墅嘉苑15幢44单元 | 新吴区 | 无锡保胜香梅房地产开发有限公司 | 吴明希 | 13093038220 | 358.96 | 11250 | 毛坯 |
提示:有关本期备案注销房源更为详细的情况,请点击阅读原文