大盘概览 | 今日涨停家数33家,跌停5家;涨幅大于5%的个70家,跌幅大于5%的个股18家。成交量方面,沪市成交1334亿元,深市成交2170亿元,两市今日共成交3504亿元,较上一交易日缩量超700亿。板块普涨,房地产、国产软件、证券、次新股等涨幅居前,水利、环保等PPP概念领跌。 | ||||||
新股[10] | |||||||
涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
9:25:05 | 农尚环境(300536) | 建筑装饰 | 新股上市 | 0 | 6 | 15.32% | 0.02% |
9:25:05 | 新晨科技(300542) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 6 | 18.16% | 0.02% |
9:25:05 | 朗科智能(300543) | 电子制造 | 新股上市 | 0 | 12 | 6.82% | 0.65% |
9:25:05 | 先进数通(300541) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 9 | 7.72% | 0.11% |
9:25:05 | 创新股份(002812) | 包装印刷 | 新股上市 | 0 | 8 | 5.82% | 0.86% |
9:25:05 | 陇神戎发(300534) | 中药 | 新股上市 | 0 | 9 | 7.97% | 0.12% |
9:25:32 | 振华股份(603067) | 基础化学 | 新股上市 | 0 | 9 | 5.79% | 0.37% |
9:25:32 | 网达软件(603189) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 8 | 10.27% | 0.11% |
9:25:32 | 通用股份(601500) | 化工合成材料 | 新股上市 | 0 | 7 | 5.61% | 0.32% |
9:25:32 | 无锡银行(600908) | 银行 | 新股上市 | 0 | 3 | 13.36% | 0.03% |
次新股[3] | |||||||
涨停解释 | 次新股股本较少,流通市值较小,套牢盘轻,会引起资金反复关注。 | ||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
13:07:52 | 安德利(603031) | 零售 | 次新股 | >3 | 1 | 4.45% | 39.26% |
14:37:49 | 优博讯(300531) | 其他电子 | 次新股 | 0 | 1 | 5.63% | 31.64% |
14:48:31 | 新易盛(300502) | 其他电子 | 次新股 | 0 | 1 | 1.53% | 23.68% |
房地产开发[5] | |||||||
涨停解释 | 近期,国内楼市已经接近疯狂状态,“地王”频现,购房者集中抢购房价屡创新高;房地产贷款余额高涨至23.94万亿元,同比增加24%;而同时,2016年上半年房地产投资同比增长6.1%。楼市的火爆提振房地产股。 | ||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
9:49:12 | 万通地产(600246) | 房地产开发 | 楼市火爆提振地产股 | 0 | 1 | 3.26% | 1.66% |
10:02:50 | 华远地产(600743) | 房地产开发 | 楼市火爆提振地产股 | 0 | 1 | 0.83% | 2.02% |
10:39:35 | 大龙地产(600159) | 房地产开发 | 楼市火爆提振地产股 | >3 | 1 | 0.37% | 9.07% |
14:34:55 | 宁波富达(600724) | 房地产开发 | 楼市火爆提振地产股 | 0 | 1 | 0.78% | 1.85% |
14:40:06 | 栖霞建设(600533) | 房地产开发 | 楼市火爆提振地产股 | 0 | 1 | 1.96% | 6.87% |
其他[15] | |||||||
涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
9:25:05 | 先锋新材(300163) | 化学制品 | 重组拟12亿并购乳制品业资产(复牌) | 0 | 1 | 1.42% | 0.20% |
9:25:05 | 山东地矿(000409) | 综合 | 重组拟20.48亿收购莱州金盛100%股权 | 0 | 2 | 10.63% | 0.09% |
9:25:32 | 中技控股(600634) | 建筑材料 | 拟16.3亿并购海外游戏资产(复牌) | 0 | 1 | 1.56% | 0.21% |
9:25:32 | ST天利(600339) | 化工新材料 | 获注251亿工程建设业务资产 | 0 | 4 | 1.00% | 0.13% |
9:30:59 | S佳通(600182) | 化工合成材料 | 股权分置改革(复牌) | 1 | 2 | 1.20% | 4.45% |
10:24:50 | 融捷股份(002192) | 基础化学 | 其他 | >3 | 1 | 0.62% | 11.22% |
14:04:50 | ST沧大(600230) | 化工新材料 | 其他 | >3 | 1 | 0.58% | 4.00% |
14:14:22 | 浙江东日(600113) | 零售 | 金改概念股+受益于人民币加入SDR | 0 | 1 | 1.87% | 7.00% |
14:16:55 | ST鲁丰(002379) | 有色冶炼加工 | 其他 | >3 | 1 | 0.16% | 3.95% |
14:31:09 | 昌九生化(600228) | 化学制品 | 低价低市值壳资源概念股 | 0 | 1 | 2.16% | 7.85% |
14:34:25 | 九鼎投资(600053) | 综合 | 获九鼎集团增持近233万股 | 0 | 1 | 0.27% | 2.98% |
14:46:42 | 三房巷(600370) | 纺织制造 | 其他 | 0 | 1 | 0.43% | 8.16% |
14:51:46 | 远方光电(300306) | 仪器仪表 | 生物识别技术获重大突破 | 0 | 1 | 1.20% | 6.22% |
14:52:18 | 广安爱众(600979) | 电力 | 气改面临突破今冬明春天然气供应或短缺 | 1 | 1 | 0.01% | 8.29% |
14:56:25 | 蒙发利(002614) | 白色家电 | 其他 | 0 | 2 | 0.33% | 22.98% |
最后的最后,如果喜欢我的文章,记得分享和点赞哦!
(你敢来!我就敢送!注册立即就送300元! 风险控制和机会把握,神牛炒股票,你掌中的投资专家!注册即得牛股(平均5日收益超过大盘5%)!风险控制和机会把握,神牛炒股票,你掌中的投资专家!还在等什么?赶快来扫码加群参与哟)