还记得今年早些时候和大家分享过的 “江海西路、蠡湖大道将进行快速化改造”的消息吗?
日前,无锡公建中心网站上再次出现这两位无锡快速路系统未来新成员的身影:
7月4日和7月6日,无锡这两条“南北动脉”的快速化改造及配套工程环境影响评价,分别进行二次公示。
虽然是“环境影响评价”,细看之下发现,还是包含了关于项目的许多具体信息,一起来看看吧:
江海西路(洛社新开河-凤翔立交) | |
---|---|
路线长度 | 江海西路(洛社新开河-凤凰立交)8.81km,运河西路拓宽工程1.0km,新锡澄路(兴昌北路~江海西路)新建工程0.92km。 |
路面宽度 | 规划道路为主线+辅道的形式,全线道路红线40~64.5(米)。 |
设计车速 | 快速路主线采用设计速度为80km/h; 地面道路基本路段采用设计速度60km/h; 下穿铁路段限于现有地物取40km/h, 匝道设计车速为40km/h。 |
道路等级 | 江海西路(洛社新开河-凤凰立交)主线:城市快速路;辅道:城市主干路; 运河西路拓宽工程和新锡澄路(兴昌北路~江海西路)新建工程为城市次干路。 |
预算及工期 | 工程总投资估算:360417.79万元,预计工期2年 |
蠡湖大道(金城西路-环太湖高速) | |
---|---|
工程概述 | 在 2014 年规划的“二环十射两连”快速路网中,蠡湖大道是重要的南射线,与内环西线、凤翔路构成南北纵向贯通轴线,能够极大地提升快速出行的便利性。 |
路线长度 | 北起金城西路,南至环太湖高速,全长约10公里; |
路面宽度 | 主线为城市快速路(兼顾一级公路标准),辅路为城市主干路,主路和辅路均双向六车道。道路红线宽度26-73.5(米); |
设计车速 | 设计车速主线v=80km/h,
辅路v=40km/h,
上下匝道v=40km/h,
互通匝道v=40-60km/h, |
预算及建设期 | 本项目建设期36个月, 总投资匡算23.5亿元。 |
来源:无锡日报