收盘简报
收盘简报
上证综指:
收于3241.73,上涨0.40%,成交1860.19亿元
深证成指:
收于10391.34,上涨0.36%,成交853.81亿元
创业板指:
收于1927.16,上涨0.02%,成交139.06亿元
神奇仓位
周三股票仓位:60%
仓位区间: 乐观
操作建议: 持有
策略持股涨幅榜
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 所属策略 |
---|---|---|---|
飞力达 | 300240 | 10.04% | emng |
无锡银行 | 600908 | 10.04% | 啊临沂 |
中信国安 | 000839 | 10.03% | 涨涨天天涨 |
常熟银行 | 601128 | 10.03% | 啊临沂 |
泰嘉股份 | 002843 | 10.01% | 稳的不行 |
吴江银行 | 603323 | 10.01% | 测试壹 |
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 短线7902 |
视源股份 | 002841 | 10.00% | 投机买涨 |
万和电气 | 002543 | 10.00% | 安全管家婆软件 |
韵达股份 | 002120 | 10.00% | 小富即安就可以 |
明天怎么操作?看策略操作指南!点击“阅读原文”,发现更多赚钱策略