一、电解镍
现货 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 |
金川现货 | 84325 | -100 | 升500-升600 |
俄镍现货 | 83525 | -100 | 贴300-贴200 |
品种价格 | 离岸价(美元/湿吨) | 到港价(美元/湿吨) | 现货报价(元/湿吨) |
低镍0.9%铁49% | 12-14 | 20-22 | 190-210 |
中镍1.5% | 38-40 | 47-49 | 380-400 |
高镍1.8% | 54-56 | 62-64 | 470-490 |
LME 0-3 | CIF 升贴水 | 进口 盈亏 | 沪伦比 | |
1/19 | -52 | 160 | -58 | 8.35 |
二、红土镍矿、镍铁
行情价格(出厂) | |||||
产品 | 品位 | 地区 | 报价 | 主流价 | 涨跌 |
高镍 | 8-11% | 内蒙 | 905-925 | 915 | 0 |
低镍 | 1.6-1.8% | 山东 | 2950-3050 | 3000 | 0 |
三、不锈钢
300系板卷行情价格 | ||||
无锡 | 佛山 | |||
品种 | 张浦304/2B(切边) | 东方特钢304/No.1(毛边) | 张浦304/2B (切边) | 东方特钢304/No.1(毛边) |
价格 | 16800 | 14450 | 17100 | 14900 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200系板卷行情价格 | ||
无锡 | 佛山 | |
品种 | ||
价格 | 10050 | 9850 |
涨跌 | 0 | 0 |
400系板卷行情价格 | ||
无锡 | 佛山 | |
品种 | 太钢430/2B(切边) | 太钢430/2B(毛边) |
价格 | 9600 | 9800 |
涨跌 | 0 | 0 |
www.nieba.cn